根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅关于《广东省2019年考试录用公务员公告》的有关要求,陈露等102位同志(名单附后)经笔试、体能测试、面试、体检、政审考察合格,并报省公安厅审核通过,拟录用为潮州市公安机关公务员,现予以公示。
公示时间:7天(2019年11月27日至12月3日)
受理单位:潮州市公安局政治处
监督电话:0768-2351393
潮州市公安局
2019年11月26日
潮州市公安机关2019年拟录用公务员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 学历 | 考试成绩 | 拟录用单位 | 拟录用职位 |
1 | 陈露 | 女 | 881190802624 | 广东外语外贸大学经济学 | 本科 | 78.524 | 潮州市公安局 | 警务保障科科员 |
2 | 吴骏浩 | 男 | 882190100102 | 汕头大学对外汉语 | 本科 | 74.882 | 潮州市公安局 | 指挥中心调研科一级警员 |
3 | 高子尚 | 男 | 882190100120 | 北京师范大学珠海分校金融学 | 本科 | 77.088 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队一级警员 |
4 | 陈煌辉 | 男 | 882190100110 | 广东金融学院金融学(国际金融) | 本科 | 76.962 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队一级警员 |
5 | 李梓鸿 | 男 | 882190100124 | 广东财经大学财政学 | 本科 | 72.910 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队一级警员 |
6 | 陈泽航 | 男 | 882190100204 | 广东外语外贸大学统计学 | 本科 | 80.366 | 潮州市公安局 | 治安管理支队一级警员以下 |
7 | 林钰 | 女 | 882190100217 | 广州大学华软学院工商管理 | 本科 | 78.076 | 潮州市公安局 | 经济犯罪侦查支队一级警员 |
8 | 詹香珊 | 女 | 882190100318 | 广东警官学院法学 | 本科 | 75.304 | 潮州市公安局 | 法制支队一级警员 |
9 | 陈斯 | 女 | 882190100401 | 韩山师范学院历史学 | 本科 | 73.866 | 潮州市公安局 | 人民警察训练学校一级警员 |
10 | 林丹洁 | 女 | 882190100507 | 肇庆学院生物技术 | 本科 | 72.842 | 潮州市公安局 | 强制隔离戒毒所一级警员 |
11 | 林倩如 | 女 | 882190100501 | 大连大学生物技术 | 本科 | 72.284 | 潮州市公安局 | 强制隔离戒毒所一级警员 |
12 | 陈思凯 | 男 | 882190100519 | 广东财经大学华商学院新闻学 | 本科 | 75.372 | 潮州市公安局 | 公共关系科一级警员 |
13 | 许欢 | 男 | 882190100514 | 广州体育学院新闻学 | 本科 | 69.090 | 潮州市公安局 | 公共关系科一级警员 |
14 | 黎鸿 | 男 | 882190100529 | 江西警察学院社会体育指导与管理 | 本科 | 74.530 | 潮州市公安局 | 人民警察训练学校一级警员 |
15 | 张承表 | 男 | 882190100601 | 济南大学社会体育指导与管理 | 本科 | 70.476 | 潮州市公安局 | 人民警察训练学校一级警员 |
16 | 陈斯琳 | 女 | 882190100620 | 北京外国语大学德语 | 本科 | 78.754 | 潮州市公安局 | 出入境管理支队一级警员 |
17 | 韦泽斌 | 男 | 882190100730 | 广东工业大学华立学院工商管理 | 本科 | 70.324 | 潮州市公安局 | 径南派出所一级警员 |
18 | 张奂杰 | 男 | 882190100712 | 中山大学南方学院工商管理 | 本科 | 69.754 | 潮州市公安局 | 径南派出所一级警员 |
19 | 林文栩 | 男 | 882190100814 | 东莞理工学院城市学院金融学(投资与理财) | 本科 | 73.878 | 潮州市公安局 | 三百门派出所一级警员 |
20 | 郑成斯 | 男 | 882190100811 | 广东白云学院金融学 | 本科 | 71.496 | 潮州市公安局 | 三百门派出所一级警员 |
21 | 徐达勇 | 男 | 883190801724 | 福建警察学院刑事科学技术 | 本科 | 74.600 | 潮州市公安局 | 刑事警察支队 |
22 | 许云鹤 | 女 | 883190801729 | 广州大学电子信息工程 | 本科 | 75.924 | 潮州市公安局 | 科技信息化支队警务技术员 |
23 | 许晖鸿 | 男 | 883190801910 | 深圳大学计算机科学与技术 | 本科 | 77.076 | 潮州市公安局 | 网络警察支队警务技术员 |
24 | 吴荣溪 | 男 | 882190103908 | 广东司法警官职业学院安全防范技术专业 | 专科 | 73.556 | 潮州市公安局湘桥分局 | 基层派出所一级警员以下 |
25 | 李立 | 男 | 882190103909 | 广东司法警官职业学院安全防范技术专业 | 专科 | 69.764 | 潮州市公安局湘桥分局 | 基层派出所一级警员以下 |
26 | 黄家炜 | 男 | 882190103928 | 仲恺农业工程学院自动化学院自动化专业 | 本科 | 78.28 | 潮州市公安局湘桥分局 | 警务保障室一级警员以下 |
27 | 杨琪琪 | 女 | 882190104017 | 广东科贸职业学院财经系投资与理财专业 | 专科 | 73.046 | 潮州市公安局湘桥分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
28 | 张佳娜 | 女 | 882190104026 | 专科 | 66.554 | 潮州市公安局湘桥分局 | 指挥中心一级警员以下 | |
29 | 周瑾 | 女 | 882190104113 | 广州华立科技职业学院艺术与传媒学院新闻采编与制作专业 | 专科 | 66.554 | 潮州市公安局湘桥分局 | 政工室一级警员以下 |
30 | 翁宇昊 | 男 | 882190104129 | 海市金湾区吉林大学珠海学院机械与汽车工程学院车辆工程专业 | 本科 | 76.956 | 潮州市公安局湘桥分局 | 警务保障室一级警员以下 |
31 | 郭荣洁 | 女 | 882190104223 | 山西医科大学法医学院法医学专业 | 本科 | 72.796 | 潮州市公安局湘桥分局 | 刑警大队一级警员以下 |
32 | 陈泽良 | 男 | 882190104316 | 广东机电职业技术学院机电一体化技术专业 | 专科 | 73.368 | 潮州市公安局湘桥分局 | 指挥中心通信股一级警员以下 |
33 | 林泽鹏 | 男 | 882190104429 | 广东司法警官职业学院司法警务专业 | 专科 | 77.448 | 潮州市公安局湘桥分局 | 刑警大队一级警员以下 |
34 | 余泽铨 | 男 | 882190104416 | 广东司法警官职业学院司法警务专业 | 专科 | 75.882 | 潮州市公安局湘桥分局 | 刑警大队一级警员以下 |
35 | 陈钟洪 | 男 | 882190104519 | 广州现代信息工程职业技术学院信息安全技术专业 | 专科 | 64.87 | 潮州市公安局湘桥分局 | 国保大队一级警员以下 |
36 | 陈铤 | 男 | 882190104521 | 广州体育学院运动训练系运动训练专业 | 本科 | 70.368 | 潮州市公安局湘桥分局 | 基层派出所一级警员 |
37 | 方静纯 | 女 | 882190104616 | 广东财经大学公共管理学院行政管理专业 | 本科 | 78.092 | 潮州市公安局湘桥分局 | 治安管理大队一级警员以下 |
38 | 陈挺 | 男 | 883190802323 | 广东商学院华商学院信息工程系软件技术专业 | 专科 | 79.436 | 潮州市公安局湘桥分局 | 治安大队网警中队警务技术员 |
39 | 张章河 | 男 | 883190802411 | 广州城市职业学院信息与汽车工程学院软件技术专业 | 专科 | 75.408 | 潮州市公安局湘桥分局 | 治安大队网警中队警务技术员 |
40 | 陈煜 | 男 | 882190104409 | 韩山师范学院潮州师范分院现代教育技术专业 | 专科 | 70.876 | 潮州市公安局湘桥分局 | 政工室一级警员以下 |
41 | 余金泽 | 男 | 882190104407 | 广东省罗定市罗定职业技术学院现代教育技术专业 | 专科 | 70.438 | 潮州市公安局湘桥分局 | 政工室一级警员以下 |
42 | 刘德鸿 | 男 | 882190104530 | 黑龙江省黑龙江职业学院证券投资与管理专业 | 专科 | 69.238 | 潮州市公安局湘桥分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
43 | 覃宏佳 | 男 | 882190104606 | 广东农工商职业技术学院财经学院证券与期货专业 | 专科 | 66.788 | 潮州市公安局湘桥分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
44 | 黄婷婷 | 女 | 882190102129 | 海口经济学院财务管理 | 本科 | 72.3 | 潮州市公安局潮安分局 | 警务保障室一级警员以下 |
45 | 丁圳伟 | 男 | 882190102224 | 广东岭南职业技术学院人力资源管理 | 大专 | 71.724 | 潮州市公安局潮安分局 | 政工室二级警长以下 |
46 | 陈则达 | 男 | 882190102410 | 福建警察学院侦查学 | 本科 | 71.726 | 潮州市公安局潮安分局 | 刑事侦查大队一级警员 |
47 | 蔡克 | 男 | 882190102415 | 韶关学院国际经济与贸易 | 本科 | 80.262 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
48 | 佃汉铨 | 男 | 882190102503 | 广东司法警官职业学院法律事务 | 大专 | 75.29 | 潮州市公安局潮安分局 | 法制大队一级警员以下 |
49 | 林浩龙 | 男 | 882190102502 | 广东司法警官职业学院法律事务 | 大专 | 71.296 | 潮州市公安局潮安分局 | 法制大队一级警员以下 |
50 | 郭悦芬 | 女 | 882190102614 | 韩山师范大学英语 | 本科 | 75.84 | 潮州市公安局潮安分局 | 出入境管理大队一级警员以下 |
51 | 许溢莎 | 女 | 882190102728 | 韩山师范学院英语(商贸英语) | 本科 | 73.66 | 潮州市公安局潮安分局 | 出入境管理大队一级警员以下 |
52 | 杨妍 | 女 | 882190102823 | 惠州学院服装设计与工程 | 本科 | 81.48 | 潮州市公安局潮安分局 | 警务保障室一级警员 |
53 | 林灿荣 | 男 | 882190102830 | 广东行政职业学院行政管理 | 大专 | 80.64 | 潮州市公安局潮安分局 | 巡逻警察大队二级警长以下 |
54 | 钟捷荣 | 男 | 882190103025 | 仲恺农业工程学院信息管理与信息系统 | 本科 | 85.24 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
55 | 林跃浩 | 男 | 882190102920 | 广东海洋大学信息管理与信息系统 | 本科 | 75.68 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员以下 |
56 | 陈伊妮 | 女 | 882190103030 | 韩山师范学院计算机科学与技术 | 本科 | 79.08 | 潮州市公安局潮安分局 | 基层派出所一级警员 |
57 | 黄涵哲 | 男 | 882190103124 | 广东药科大学中药学 | 本科 | 76.264 | 潮州市公安局潮安分局 | 看守所二级警长以下 |
58 | 舒金曼 | 女 | 882190103128 | 本科 | 75.266 | 潮州市公安局潮安分局 | 看守所二级警长以下 | |
59 | 杨慧 | 女 | 882190103110 | 广东白云学院会计学 | 本科 | 74.734 | 潮州市公安局潮安分局 | 看守所二级警长以下 |
60 | 张惠珊 | 女 | 882190103303 | 山西大学哲学 | 本科 | 77.866 | 潮州市公安局潮安分局 | 拘留所二级警长以下 |
61 | 林佳娜 | 女 | 882190103317 | 广东司法警官学院司法鉴定技术 | 大专 | 76.724 | 潮州市公安局潮安分局 | 刑事侦查大队一级警员以下 |
62 | 黄佳钊 | 男 | 882190103406 | 华南农业大学金融学 | 本科 | 77.412 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 |
63 | 詹元钦 | 男 | 882190103412 | 广州商学院金融学 | 本科 | 71.506 | 潮州市公安局潮安分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 |
64 | 张洛锴 | 男 | 882190103501 | 广东水利电力职业技术学院模具设计与制造 | 大专 | 78.742 | 潮州市公安局潮安分局 | 基层派出所二级警长以下 |
65 | 林子宇 | 男 | 882190103415 | 电子科技大学中山学院会展经济与管理 | 本科 | 77.206 | 潮州市公安局潮安分局 | 基层派出所二级警长以下 |
66 | 林锐武 | 男 | 882190103425 | 广东石油化工学院电气工程及其自动化 | 本科 | 75.63 | 潮州市公安局潮安分局 | 基层派出所二级警长以下 |
67 | 成延桂 | 男 | 883190802012 | 广东农工商职业技术学院计算机应用技术 | 大专 | 74.5 | 潮州市公安局潮安分局 | 指挥中心通信股警务技术员 |
68 | 郭仪 | 男 | 883190802130 | 广东石油化工学院应用化学 | 本科 | 80.844 | 潮州市公安局潮安分局 | 刑事侦查大队四中队警务技术二级主管以下 |
69 | 蔡杰 | 男 | 883190802207 | 汕头大学应用化学 | 本科 | 80.74 | 潮州市公安局潮安分局 | 刑事侦查大队四中队警务技术二级主管以下 |
70 | 周炫 | 女 | 882190102323 | 嘉应学院心理学 | 本科 | 77.35 | 潮州市公安局潮安分局 | 看守所一级警员以下 |
71 | 章严彬 | 男 | 882190104724 | 广东农工商职业技术学院计算机网络技术(网站开发)专业 | 大专 | 72.016 | 潮州市公安局枫溪分局 | 基层派出所二级警长以下 |
72 | 陈珊珊 | 女 | 882190104824 | 广东工业大学社会工作专业 | 本科 | 76.698 | 潮州市公安局枫溪分局 | 法制大队一级警员以下 |
73 | 谭鑫斌 | 男 | 882190104922 | 广东司法警官职业学院法律文秘专业 | 专科 | 75.426 | 潮州市公安局枫溪分局 | 法制大队一级警员以下 |
74 | 陈泽鸿 | 男 | 882190104918 | 公安部管理干部学院法律文秘 | 大专 | 68.258 | 潮州市公安局枫溪分局 | 法制大队一级警员以下 |
75 | 刘梓城 | 男 | 882190104928 | 广州大学金融学 | 本科 | 72.49 | 潮州市公安局枫溪分局 | 刑警大队一级警员 |
76 | 彭煜 | 男 | 882190105002 | 中山大学南方学院经济学 | 本科 | 71.332 | 潮州市公安局枫溪分局 | 刑警大队一级警员 |
77 | 张子柱 | 男 | 883190802515 | 广东邮电职业技术学院通信技术专业 | 专科 | 81.228 | 潮州市公安局枫溪分局 | 指挥中心警务技术员 |
78 | 曹涛 | 男 | 883190802616 | 广州航海高等专科学校通信技术专业 | 大专 | 79.684 | 潮州市公安局枫溪分局 | 指挥中心警务技术员 |
79 | 蓝少滨 | 男 | 882190100826 | 福建警察学院警务指挥与战术专业 | 本科 | 74.352 | 潮州市公安局饶平县局 | 政工室一级警员以下 |
80 | 陈增禄 | 男 | 882190100918 | 中央广播电视大学行政管理专业 | 专科 | 68.12 | 潮州市公安局饶平县局 | 政工室一级警员以下 |
81 | 林瑾环 | 女 | 882190101308 | 广东司法警官职业学院警察系刑事执行专业 | 专科 | 74.692 | 潮州市公安局饶平县局 | 看守所一级警员以下 |
82 | 林仪 | 女 | 882190101115 | 吉林大学珠海学院金融与贸易学院金融学专业 | 本科 | 74.83 | 潮州市公安局饶平县局 | 警务保障室一级警员以下 |
83 | 陈斯煌 | 男 | 882190101212 | 广州体育学院体育教育专业 | 本科 | 73.902 | 潮州市公安局饶平县局 | 巡警大队一级警员 |
84 | 杨弘哲 | 男 | 882190101220 | 广东技术师范大学数字媒体技术专业 | 本科 | 67.414 | 潮州市公安局饶平县局 | 刑侦大队一级警员 |
85 | 陈雅晗 | 女 | 882190101430 | 广东工业大学微电子科学与工程专业 | 本科 | 78.584 | 潮州市公安局饶平县局 | 看守所一级警员以下 |
86 | 陆博杰 | 男 | 882190101516 | 中山大学南方学院会计学系财务管理专业 | 本科 | 74.958 | 潮州市公安局饶平县局 | 新丰派出所一级警员 |
87 | 林细丹 | 女 | 882190101601 | 专科 | 73.888 | 潮州市公安局饶平县局 | 政工室二级警长以下 | |
88 | 郑杰 | 男 | 882190101609 | 广东金融学院应用数学系信息与计算科学专业 | 本科 | 78.342 | 潮州市公安局饶平县局 | 新塘派出所一级警员 |
89 | 苏韵 | 女 | 882190101720 | 本科 | 74.034 | 潮州市公安局饶平县局 | 汤溪派出所一级警员以下 | |
90 | 董锦锐 | 男 | 882190101808 | 广东司法警官职业学院警察系刑事执行专业 | 专科 | 70.668 | 潮州市公安局饶平县局 | 樟溪派出所一级警员以下 |
91 | 谢凯 | 男 | 882190101814 | 国家开放大学法学专业 | 本科 | 72.62 | 潮州市公安局饶平县局 | 东山派出所一级警员 |
92 | 吴佳侃 | 男 | 882190101815 | 北京理工大学珠海学院民商法律学院法学专业 | 本科 | 72.434 | 潮州市公安局饶平县局 | 东山派出所一级警员 |
93 | 邱佳盛 | 男 | 882190101909 | 广东理工学院信息技术学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 66.386 | 潮州市公安局饶平县局 | 浮山派出所一级警员 |
94 | 黄锐鸿 | 男 | 882190101915 | 广东财经大学会计专业 | 本科 | 72.38 | 潮州市公安局饶平县局 | 联饶派出所一级警员 |
95 | 薛霖涵 | 男 | 潮行通招聘网 -->
Copyright C 2021-2024 All Rights Reserved 版权所有 广东潮行通科技有限公司 粤ICP备2021021987号 地址:广东省潮州市潮州大道立信路 EMAIL: Powered by PHPYun. |